平成30年 9月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/9/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 横山 浩康 | 33 | 34 | 67 | -2.0 | 69.0 |
準優勝 | 西村 勝 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 笠井 聖文 | 44 | 36 | 80 | 8.0 | 72.0 |
4位 | 彦坂 賢一郎 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
5位 | 太田 聡 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
6位 | 服部 龍也 | 38 | 46 | 84 | 10.0 | 74.0 |
7位 | 藤原 彰 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
8位 | 瓜生 典寛 | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 |
9位 | 山下 則武 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10位 | 近藤 徳久 | 40 | 38 | 78 | 2.0 | 76.0 |
11位 | 鈴木 実 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
12位 | 鈴木 裕之 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
13位 | 野末 幸裕 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
14位 | 三輪 輝雄 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 |
15位 | 今飯田 政徳 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
平成30年 9月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/9/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷口 淳 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
準優勝 | 椙江 公一 | 44 | 42 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3位 | 宮本 周一 | 46 | 40 | 86 | 17.0 | 69.0 |
4位 | 竹内 順一 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 |
5位 | 打田 敬 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
6位 | 蝶野 眞二 | 48 | 49 | 97 | 27.0 | 70.0 |
7位 | 早藤 正勝 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
8位 | 堀田 友和 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
9位 | 加藤 忠芳 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
10位 | 芝原 正夫 | 52 | 48 | 100 | 28.0 | 72.0 |
11位 | 岸野 治郎 | 53 | 43 | 96 | 23.0 | 73.0 |
12位 | 原田 圭一 | 49 | 45 | 94 | 21.0 | 73.0 |
13位 | 文 友烈 | 59 | 49 | 108 | 34.0 | 74.0 |
14位 | 都築 純二 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
15位 | 谷本 公成 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
平成30年 9月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/9/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大川 真由美 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
準優勝 | 三輪 奈保子 | 48 | 50 | 98 | 31.0 | 67.0 |
3位 | 髙橋 ちとみ | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
4位 | 黒須 美穂 | 43 | 36 | 79 | 7.0 | 72.0 |
5位 | 谷川 真子 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6位 | 竹本 清美 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7位 | 鎌田 節子 | 54 | 51 | 105 | 25.0 | 80.0 |
8位 | 滝 美治子 | 52 | 53 | 105 | 23.0 | 82.0 |
9位 | 市村 和枝 | 44 | 46 | 90 | 7.0 | 83.0 |
10位 | 西谷 郁子 | 52 | 55 | 107 | 18.0 | 89.0 |