| 順位 | 氏名 | NET | 予選 5月13日(日) | 決勝 5月20日(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | ||
| 1 | 砂川 博美 | 141 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 山本 則道 | 142 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 近藤 歳宗 | 149 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 | 41 | 35 | 76 | 2 | 74 |
| 4 | 橋本 潤 | 150 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | 44 | 35 | 79 | 4 | 75 |
| 5 | 太田 聡 | 152 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 | 41 | 37 | 78 | 1 | 77 |
| 6 | 柏葉 治見 | 153 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| 6 | 黒須 浩仁 | 153 | 43 | 42 | 85 | 5 | 80 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 8 | 吉野 智一 | 155 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
| 9 | 市村 和久 | 157 | 40 | 43 | 83 | 4 | 79 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
| 10 | 岡本 昌市 | 158 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 | 45 | 39 | 84 | 3 | 81 |
| 10 | 近藤 徳久 | 158 | 37 | 44 | 81 | 2 | 79 | 43 | 38 | 81 | 2 | 79 |
| 12 | 小久保 通雄 | 160 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
| 13 | 黒須 美穂 | 163 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 |
| 14 | 横山 浩康 | 165 | 40 | 39 | 79 | -2 | 81 | 38 | 44 | 82 | -2 | 84 |
| 15 | 加藤 伸 | 166 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
| 16 | 村瀬 利弘 | 168 | 48 | 38 | 86 | 8 | 78 | 56 | 42 | 98 | 8 | 90 |
| 16 | 市来 圭介 | 168 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 | 50 | 47 | 97 | 10 | 87 |
| 市川 慶佑 | 43 | 46 | 89 | 8 | 81 | 欠 | 場 | 8 | ||||
