平成31年 4月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/4/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 杉浦 和幸 | 44 | 37 | 81 | 11.0 | 70.0 |
準優勝 | 紀平 弘幸 | 44 | 38 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3位 | 藤原 彰 | 43 | 37 | 80 | 7.0 | 73.0 |
4位 | 吉川 一郎 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |
5位 | 近藤 徳久 | 37 | 38 | 75 | 2.0 | 73.0 |
6位 | 大野 哲司 | 39 | 44 | 83 | 10.0 | 73.0 |
7位 | 近藤 歳宗 | 42 | 34 | 76 | 2.0 | 74.0 |
8位 | 市川 万寿夫 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
9位 | 佐藤 賢治 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
10位 | 市川 慶佑 | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 |
11位 | 小河路 茂弘 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 |
12位 | 牧田 定光 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
13位 | 市村 仁志 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
14位 | 服部 龍也 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
15位 | 柏葉 治見 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 |
平成31年 4月度 月例杯(Bクラス) [ 2019/4/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 蝶野 眞二 | 45 | 48 | 93 | 26.0 | 67.0 |
準優勝 | 都築 純二 | 50 | 40 | 90 | 22.0 | 68.0 |
3位 | 田中 伸明 | 48 | 50 | 98 | 29.0 | 69.0 |
4位 | 川村 繁生 | 44 | 40 | 84 | 14.0 | 70.0 |
5位 | 石川 繁夫 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
6位 | 佐々木 義廣 | 52 | 53 | 105 | 33.0 | 72.0 |
7位 | 川口 清仁 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 芝原 正夫 | 47 | 53 | 100 | 28.0 | 72.0 |
9位 | 中村 繁紀 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
10位 | 小林 裕次 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
11位 | 小河路 健司 | 52 | 51 | 103 | 28.0 | 75.0 |
12位 | 上中 幸治 | 51 | 40 | 91 | 14.0 | 77.0 |
13位 | 竹内 順一 | 50 | 46 | 96 | 19.0 | 77.0 |
14位 | 石﨑 八朗 | 48 | 45 | 93 | 16.0 | 77.0 |
15位 | 加藤 直樹 | 46 | 46 | 92 | 15.0 | 77.0 |
平成31年 4月度 月例杯(レディースクラス) [ 2019/4/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 嘉田 チカ | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
準優勝 | 髙橋 ちとみ | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3位 | 佐々木 賢恵 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
4位 | 越後 美都子 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 |
5位 | 竹本 清美 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6位 | 滝 美治子 | 52 | 46 | 98 | 23.0 | 75.0 |
7位 | 谷川 真子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
8位 | 三輪 奈保子 | 51 | 50 | 101 | 25.0 | 76.0 |
9位 | 矢橋 さおり | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
10位 | 鈴木 尚美 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
11位 | 市村 和枝 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 |
12位 | 黒須 美穂 | 46 | 43 | 89 | 7.0 | 82.0 |
13位 | 西谷 郁子 | 54 | 48 | 102 | 18.0 | 84.0 |