平成25年度 シニア選手権競技 [ 2013/9/8 ]
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岡本 昌市 | 147 | ||||
| 準優勝 | 内藤 良司 | 154 | ||||
| 3 位 | 葛西 修 | 158 | ||||
| 4 位 | 岩佐 雄二 | 160 | ||||
| 5 位 | 中井 勝浩 | 162 |
[ 備考 ]9月1日(予選) 9月8日(決勝)
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岡本 昌市 | 147 | ||||
| 準優勝 | 内藤 良司 | 154 | ||||
| 3 位 | 葛西 修 | 158 | ||||
| 4 位 | 岩佐 雄二 | 160 | ||||
| 5 位 | 中井 勝浩 | 162 |
[ 備考 ]9月1日(予選) 9月8日(決勝)