平成25年度 理事長杯選手権競技(決勝) [ 2013/5/19 ]
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 近藤 徳久 | 3 | 141 | |||
| 準優勝 | 近藤 歳宗 | 3 | 143 | |||
| 3 位 | 渡辺 博之 | 18 | 145 | |||
| 4 位 | 木下 隆 | 7 | 146 | |||
| 5 位 | 吉田 政美 | 3 | 146 |
[ 備考 ]予選18ホール 決勝18ホール 36ホールアンダーハンディー戦
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 近藤 徳久 | 3 | 141 | |||
| 準優勝 | 近藤 歳宗 | 3 | 143 | |||
| 3 位 | 渡辺 博之 | 18 | 145 | |||
| 4 位 | 木下 隆 | 7 | 146 | |||
| 5 位 | 吉田 政美 | 3 | 146 |
[ 備考 ]予選18ホール 決勝18ホール 36ホールアンダーハンディー戦