平成26年度 スクラッチ選手権競技 予選: [ 2014/4/6 ] 決勝: [ 2014/4/13 ]
| 順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 4月6日(日) | 決勝 4月13日(日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
| 優 勝 | 近藤 歳宗 | 243 | 40 | 37 | 45 | 39 | 40 | 42 |
| 2位T | 市村 和久 | 249 | 37 | 39 | 46 | 42 | 42 | 43 |
| 2位T | 近藤 徳久 | 249 | 39 | 43 | 50 | 40 | 39 | 38 |
| 4位 | 吉田 政美 | 258 | 48 | 43 | 45 | 40 | 37 | 45 |
| 5位 | 浅井 成夫 | 260 | 38 | 42 | 53 | 45 | 39 | 43 |
| 6位T | 村瀬 利弘 | 265 | 44 | 46 | 40 | 45 | 46 | 44 |
| 6位T | 藤原 彰 | 265 | 40 | 43 | 49 | 46 | 45 | 42 |
| 8位 | 浅田 智義 | 267 | 43 | 42 | 46 | 48 | 44 | 44 |
| 9位 | 野本 繁晴 | 270 | 48 | 52 | 45 | 44 | 41 | 40 |
| 10位 | 竹原 慶佑 | 275 | 44 | 49 | 48 | 42 | 46 | 46 |
| 11位 | 大原 功治郎 | 282 | 48 | 49 | 51 | 46 | 46 | 42 |
| 12位 | 鎌田 佐利 | 288 | 48 | 48 | 54 | 50 | 44 | 44 |
| 13位 | 今飯田 政徳 | 289 | 50 | 51 | 45 | 49 | 48 | 46 |
| 14位 | 大北 芳郎 | 292 | 51 | 47 | 54 | 44 | 47 | 49 |
| 野末 幸裕 | 137 | 41 | 46 | 50 | 棄権 | |||
| 鈴木 雅秀 | 138 | 44 | 49 | 45 | 棄権 | |||
