平成26年度 倶楽部選手権競技(決勝) [ 2014/10/19 ]
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | 10月5日(日)予選 | 10月12日(日) 準決勝 | 10月19日(日) 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
| 優勝 | 吉田 政美 | 317 | 39 | 38 | 38 | 45 | 39 | 41 | 42 | 35 |
| 2位 | 近藤 歳宗 | 320 | 41 | 41 | 37 | 39 | 38 | 36 | 44 | 44 |
| 3位 | 近藤 徳久 | 321 | 39 | 35 | 41 | 45 | 40 | 37 | 42 | 42 |
| 4位 | 市村 和久 | 326 | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 | 44 | 40 | 42 |
| 5位 | 岡本 昌市 | 331 | 44 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 |
| 6位 | 藤原 彰 | 335 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 47 | 45 |
| 7位 | 野末 幸裕 | 346 | 40 | 43 | 45 | 44 | 43 | 46 | 38 | 47 |
| 8位 | 市川 慶佑 | 348 | 40 | 47 | 45 | 43 | 42 | 44 | 43 | 44 |
| 9位 | 村瀬 利弘 | 368 | 42 | 41 | 46 | 42 | 46 | 52 | 52 | 47 |
| 浅井 成夫 | 224 | 49 | 44 | 40 | 45 | 46 | – | – | – | |
| 小田 宏重 | 231 | 50 | 43 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | |
| 岩江 承鎬 | 237 | 48 | 49 | 46 | 50 | 44 | – | – | – | |
| 横山 浩康 | 81 | 44 | 37 | 欠 場 | – | – | – | |||
| 鈴木 雅秀 | 84 | 40 | 44 | 欠 場 | – | – | – | |||
| 大原 功治郎 | 92 | 48 | 44 | 欠 場 | – | – | – | |||
| 欠場 | 太田 聡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 欠場 | 浅田 智義 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 欠場 | 砂川 博美 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 欠場 | 野本 繁晴 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
決勝進出8位T217ストローク
