平成27年度 シニア選手権 予選: [ 2015/10/4 ] 準決勝: [ 2015/10/11] 決勝: [ 2015/10/18 ]
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
| 優勝 | 横山 浩康 | 278 | 34 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | 34 | 36 |
| 2位 | 岡本 昌市 | 329 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 43 | 39 | 47 |
| 3位 | 野末 幸裕 | 350 | 44 | 41 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 44 |
| 4位 | 村瀬 利弘 | 353 | 42 | 47 | 44 | 48 | 43 | 45 | 44 | 40 |
| 5位 | 浅井 成夫 | 369 | 46 | 49 | 51 | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 |
| 6位 | 仲谷 遼 | 387 | 46 | 46 | 48 | 51 | 46 | 53 | 42 | 55 |
| 今飯田 政徳 | 247 | 44 | 46 | 52 | 57 | 48 | ||||
| 近藤 徳久 | 188 | 39 | 39 | 37 | 33 | 40 | 欠場 | |||
| 太田 聡 | 198 | 38 | 38 | 38 | 44 | 40 | 欠場 | |||
| 近藤 歳宗 | 80 | 40 | 40 | 欠場 | ||||||
| 野本 繁晴 | 89 | 41 | 48 | 欠場 | ||||||
| 江崎 裕二 | 92 | 46 | 46 | 欠場 | ||||||
| 棄権 | 市川 慶佑 | 0 | – | – | ||||||
