| 通過順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 4月1日(日) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | |||
| 橋本 潤 | 116 | 38 | 40 | 38 | |
| 太田 聡 | 120 | 42 | 38 | 40 | |
| 瓜生 典寛 | 121 | 38 | 42 | 41 | |
| 市村 和久 | 123 | 43 | 42 | 38 | |
| 服部 龍也 | 124 | 37 | 45 | 42 | |
| 村瀬 利弘 | 131 | 43 | 48 | 40 | |
| 近藤 歳宗 | 131 | 46 | 38 | 47 | |
| 野末 幸裕 | 132 | 46 | 39 | 47 | |
| 鈴木 雅秀 | 132 | 46 | 39 | 47 | |
| 市来 圭介 | 150 | 50 | 49 | 51 | |
| 山本 則道 | 156 | 57 | 53 | 46 | |
| 浅井 成夫 | 159 | 51 | 47 | 61 | |
