平成30年 5月度 研修会(55歳以上の部) [ 2018/5/6 ]
| 順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 服部 龍也 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 小林 裕次 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 近藤 徳久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
| 4位 | 神谷 悠朗 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 5位 | 市村 和久 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 6位 | 市来 圭介 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
| 7位 | 竹内 彰悟 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
| 8位 | 山下 則武 | 51 | 48 | 99 | 14 | 85 |
| 9位 | 藤原 彰 | 52 | 50 | 102 | 10 | 92 |
| 10位 | 米澤 明洋 | 57 | 54 | 111 | 16 | 95 |
