平成30年度 シニア選手権 予選: [ 2017/9/2 ] 決勝: [ 2017/9/9 ]
シニアの部
| 順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 9月2日(日) |
決勝 9月9日(日) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||
| 1 | 内藤 良司 | 149 | 37 | 38 | 36 | 38 |
| 2 | 岩永 直幸 | 161 | 39 | 39 | 40 | 43 |
| 3 | 砂川 博美 | 164 | 42 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 市川 慶祐 | 166 | 42 | 37 | 42 | 45 |
| 5 | 野本 繁晴 | 167 | 40 | 42 | 42 | 43 |
| 6 | 今飯田 政徳 | 169 | 41 | 45 | 40 | 43 |
| 7 | 鎌田 憲治 | 175 | 42 | 40 | 46 | 47 |
| 江崎 裕二 | 40 | 46 | 欠場 | |||
グランドシニアの部
| 順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 9月2日(日) |
決勝 9月9日(日) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||
| 1 | 田嶋 茂 | 169 | 42 | 39 | 45 | 43 |
| 2 | 児玉 賢三 | 173 | 41 | 47 | 38 | 47 |
| 3 | 佐藤 亨 | 184 | 48 | 44 | 43 | 49 |
| 3 | 竹内 道春 | 184 | 49 | 44 | 48 | 43 |
| 5 | 竹内 章 | 188 | 50 | 46 | 46 | 46 |
| 福嶋 啓士郎 | 45 | 42 | 欠場 | |||
| 井貝 秀夫 | 50 | 43 | 欠場 | |||
| 三輪 輝雄 | 48 | 45 | 欠場 | |||
