| 通過順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 4月7日(日) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | |||
| 1 | 橋本 潤 | 115 | 38 | 34 | 43 |
| 2 | 近藤 歳宗 | 116 | 36 | 39 | 41 |
| 3 | 太田 聡 | 117 | 41 | 40 | 36 |
| 4 | 神谷 愁朗 | 120 | 39 | 39 | 42 |
| 5 | 浅井 成夫 | 128 | 42 | 44 | 42 |
| 6 | 市村 和久 | 128 | 41 | 44 | 43 |
| 7 | 服部 龍也 | 129 | 40 | 46 | 43 |
| 8 | 鈴木 雅秀 | 129 | 39 | 46 | 44 |
| 9 | 市来 圭介 | 131 | 44 | 43 | 44 |
| 10 | 大野 哲司 | 134 | 45 | 41 | 48 |
| 11 | 岡本 昌市 | 140 | 41 | 51 | 48 |
| 12 | 村瀬 利弘 | 143 | 49 | 53 | 41 |
| 13 | 吉野 智一 | 154 | 46 | 48 | 60 |
| 14 | 吉田 政美 | 154 | 46 | 48 | 60 |
| 15 | 小河路茂弘 | 158 | 54 | 53 | 51 |
