2019年 10月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/10/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 牧田 定光 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 西村 勝 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3位 | 田中 相一 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
4位 | 笠井 聖文 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
5位 | 近藤 徳久 | 37 | 35 | 72 | 1.0 | 71.0 |
6位 | 服部 龍也 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7位 | 吉川 一郎 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
8位 | 鈴木 実 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 |
9位 | 山下 則武 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
10位 | 柏葉 治見 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
11位 | 花井 孝弘 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
12位 | 森部 警司 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
13位 | 幾世 祥照 | 39 | 38 | 77 | 3.0 | 74.0 |
14位 | 吉野 智一 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
15位 | 加藤 正人 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
2019年 10月度 月例杯(Bクラス)[ 2019/10/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川口 清仁 | 42 | 40 | 82 | 18.0 | 64.0 |
準優勝 | 堀田 友和 | 39 | 43 | 82 | 15.0 | 67.0 |
3位 | 都築 純二 | 46 | 43 | 89 | 19.0 | 70.0 |
4位 | 小田 教浩 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 加藤 忠芳 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
6位 | 其田 充平 | 53 | 43 | 96 | 22.0 | 74.0 |
7位 | 藤木 淳 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8位 | 加藤 裕介 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
9位 | 神谷 勝 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
10位 | 山上 徳弘 | 46 | 51 | 97 | 23.0 | 74.0 |
11位 | 小島 和也 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
12位 | 伊藤 幸功 | 50 | 45 | 95 | 20.0 | 75.0 |
13位 | 滝 守男 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |
14位 | 井貝 秀夫 | 42 | 48 | 90 | 15.0 | 75.0 |
15位 | 小林 裕次 | 40 | 49 | 89 | 14.0 | 75.0 |
2019年 10月度 月例杯(レディースクラス)[2019/10/27]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐々木 賢恵 | 43 | 39 | 82 | 16.0 | 66.0 |
準優勝 | 舟橋 一衣 | 50 | 52 | 102 | 34.0 | 68.0 |
3位 | 髙橋 ちとみ | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4位 | 黒須 美穂 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
5位 | 矢橋 さおり | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6位 | 三輪 奈保子 | 49 | 43 | 92 | 20.0 | 72.0 |
7位 | 市村 和枝 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
8位 | 嘉田 チカ | 40 | 40 | 80 | 7.0 | 73.0 |
9位 | 鈴木 尚美 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
10位 | 岸野 京子 | 56 | 52 | 108 | 31.0 | 77.0 |
11位 | 谷川 真子 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
12位 | 野村 ユカ子 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 |
13位 | 越後 美都子 | 48 | 46 | 94 | 7.0 | 87.0 |
14位 | 滝 美治子 | 54 | 57 | 111 | 23.0 | 88.0 |