2019年 12月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/12/8 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大野 哲司 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
準優勝 | 橋本 潤 | 37 | 38 | 75 | 2.0 | 73.0 |
3位 | 村瀬 利弘 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
4位 | 近藤 徳久 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
5位 | 児玉 賢三 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
6位 | 西村 勝 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
7位 | 市川 慶佑 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
8位 | 浅井 成夫 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
9位 | 彦坂 賢一郎 | 44 | 40 | 84 | 8.0 | 76.0 |
10位 | 川村 繁生 | 46 | 42 | 88 | 11.0 | 77.0 |
11位 | 笠井 聖文 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
12位 | 加藤 正人 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
13位 | 服部 龍也 | 42 | 45 | 87 | 10.0 | 77.0 |
14位 | 横山 浩康 | 40 | 36 | 76 | -2.0 | 78.0 |
15位 | 鈴木 裕之 | 41 | 46 | 87 | 9.0 | 78.0 |
2019年 12月度 月例杯(Bクラス)[ 2019/12/8 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 山内 和也 | 48 | 41 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 芝原 正夫 | 49 | 50 | 99 | 26.0 | 73.0 |
3位 | 加藤 拓人 | 50 | 44 | 94 | 20.0 | 74.0 |
4位 | 山上 徳弘 | 48 | 50 | 98 | 23.0 | 75.0 |
5位 | 髙橋 孝夫 | 46 | 50 | 96 | 21.0 | 75.0 |
6位 | 堀田 友和 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 |
7位 | 加藤 忠芳 | 47 | 46 | 93 | 17.0 | 76.0 |
8位 | 滝 守男 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |
9位 | 榊原 啓資 | 50 | 46 | 96 | 19.0 | 77.0 |
10位 | 神谷 勝 | 48 | 46 | 94 | 16.0 | 78.0 |
11位 | 蝶野 眞二 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
12位 | 井貝 秀夫 | 42 | 51 | 93 | 15.0 | 78.0 |
13位 | 小島 和也 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
14位 | 森 泰啓 | 53 | 52 | 105 | 26.0 | 79.0 |
15位 | 椙江 公一 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 |
2019年 12月度 月例杯(レディースクラス)[2019/12/8]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢橋 さおり | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
準優勝 | 佐々木 賢恵 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 |
3位 | 髙橋 ちとみ | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 |
4位 | 舟橋 一衣 | 54 | 58 | 112 | 32.0 | 80.0 |
5位 | 市村 和枝 | 40 | 46 | 86 | 6.0 | 80.0 |
6位 | 滝 美治子 | 56 | 48 | 104 | 23.0 | 81.0 |
7位 | 中嶋 裕子 | 50 | 45 | 95 | 13.0 | 82.0 |
8位 | 武田 やす子 | 53 | 56 | 109 | 23.0 | 86.0 |
9位 | 三輪 奈保子 | 53 | 55 | 108 | 20.0 | 88.0 |
10位 | 谷川 真子 | 52 | 49 | 101 | 11.0 | 90.0 |