2019年 5月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/5/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大野 哲司 | 39 | 37 | 76 | 10.0 | 66.0 |
準優勝 | 近藤 徳久 | 35 | 35 | 70 | 2.0 | 68.0 |
3位 | 黒須 浩仁 | 38 | 36 | 74 | 5.0 | 69.0 |
4位 | 杉浦 和幸 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
5位 | 近藤 歳宗 | 36 | 36 | 72 | 2.0 | 70.0 |
6位 | 藤原 彰 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
7位 | 新井 久男 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
8位 | 吉川 一郎 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
9位 | 谷口 淳 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 市村 和久 | 40 | 37 | 77 | 4.0 | 73.0 |
11位 | 太田 聡 | 38 | 36 | 74 | 1.0 | 73.0 |
12位 | 真城 春樹 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
13位 | 森部 警司 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
14位 | 三輪 輝雄 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
15位 | 花井 孝弘 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
2019年 5月度 月例杯(Bクラス) [ 2019/5/26]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 澤田 潤二 | 40 | 46 | 86 | 22.0 | 64.0 |
準優勝 | 伊藤 均 | 42 | 48 | 90 | 22.0 | 68.0 |
3位 | 都築 純二 | 40 | 48 | 88 | 20.0 | 68.0 |
4位 | 川村 繁生 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
5位 | 水谷 英樹 | 49 | 43 | 92 | 22.0 | 70.0 |
6位 | 佐々木 義廣 | 53 | 50 | 103 | 33.0 | 70.0 |
7位 | 上中 幸治 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
8位 | 芝原 正夫 | 52 | 47 | 99 | 28.0 | 71.0 |
9位 | 其田 充平 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
10位 | 早藤 正勝 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
11位 | 髙間 清嗣 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
12位 | 小島 和也 | 54 | 45 | 99 | 26.0 | 73.0 |
13位 | 椙江 公一 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | 73.0 |
14位 | 安藤 修 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
15位 | 加藤 裕介 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
2019年 5月度 月例杯(レディースクラス) [ 2019/5/26]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐々木 賢恵 | 43 | 44 | 87 | 22.0 | 65.0 |
準優勝 | 髙橋 ちとみ | 38 | 43 | 81 | 15.0 | 66.0 |
3位 | 三輪 奈保子 | 45 | 48 | 93 | 25.0 | 68.0 |
4位 | 越後 美都子 | 43 | 37 | 80 | 8.0 | 72.0 |
5位 | 嘉田 チカ | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
6位 | 野村 ユカ子 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
7位 | 鈴木 尚美 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
8位 | 谷川 真子 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
9位 | 市村 和枝 | 41 | 45 | 86 | 7.0 | 79.0 |
10位 | 鎌田 節子 | 55 | 52 | 107 | 25.0 | 82.0 |
11位 | 滝 美治子 | 58 | 49 | 107 | 23.0 | 84.0 |
12位 | 武田 やす子 | 56 | 51 | 107 | 23.0 | 84.0 |
13位 | 岸野 京子 | 72 | 53 | 125 | 34.0 | 91.0 |