2019年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/6/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大野 哲司 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 服部 龍也 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 鈴木 実 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
4位 | 藤原 彰 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 西村 勝 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
6位 | 近藤 徳久 | 40 | 35 | 75 | 2 | 73 |
7位 | 田嶋 茂 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
8位 | 鈴木 裕之 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
9位 | 新井 久男 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
10位 | 吉川 一郎 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
11位 | 呉 秀和 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
12位 | 山下 則武 | 38 | 47 | 85 | 11 | 74 |
13位 | 葛西 修 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
14位 | 谷口 淳 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
15位 | 川村 繁生 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
2019年 6月度 月例杯(Bクラス)[ 2019/6/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 蝶野 眞二 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 田口 直 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
3位 | 小島 和也 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
4位 | 永池 貞夫 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
5位 | 美谷 哲二 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
6位 | 堀田 友和 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
7位 | 都築 純二 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
8位 | 髙間 清嗣 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
9位 | 榊原 啓資 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
10位 | 神谷 勝 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
11位 | 早藤 正勝 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
12位 | 上中 幸治 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
13位 | 佐藤 政春 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
14位 | 宮本 周一 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
15位 | 椙江 公一 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
2019年 6月度 月例杯(レディースクラス)[2019/6/23]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 奈保子 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
準優勝 | 嘉田 チカ | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 矢橋 さおり | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 佐々木 賢恵 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 髙橋 ちとみ | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
6位 | 市村 和枝 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
7位 | 鈴木 尚美 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
8位 | 越後 美都子 | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 |
9位 | 谷川 真子 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
10位 | 岸野 京子 | 55 | 57 | 112 | 34 | 78 |
11位 | 黒須 美穂 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
12位 | 滝 美治子 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
13位 | 野村 ユカ子 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
14位 | 鎌田 節子 | 55 | 52 | 107 | 25 | 82 |
15位 | 武田 やす子 | 60 | 53 | 113 | 23 | 90 |