2019年 8月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/8/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田嶋 茂 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 森部 警司 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3位 | 川村 繁生 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4位 | 近藤 歳宗 | 34 | 37 | 71 | 1.0 | 70.0 |
5位 | 太田 聡 | 33 | 38 | 71 | 1.0 | 70.0 |
6位 | 鈴木 実 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7位 | 加藤 正人 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
8位 | 芝川 宏 | 37 | 44 | 81 | 9.0 | 72.0 |
9位 | 岩佐 雄二 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
10位 | 市来 圭介 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
11位 | 市村 和久 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
12位 | 市川 慶佑 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
13位 | 小久保 通雄 | 46 | 39 | 85 | 11.0 | 74.0 |
14位 | 橋本 潤 | 36 | 40 | 76 | 2.0 | 74.0 |
15位 | 黒須 浩仁 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
2019年 8月度 月例杯(Bクラス)[ 2019/8/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 井貝 秀夫 | 41 | 44 | 85 | 16.0 | 69.0 |
準優勝 | 西 秀喜 | 50 | 46 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3位 | 打田 敬 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4位 | 小田 教浩 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
5位 | 其田 充平 | 49 | 45 | 94 | 22.0 | 72.0 |
6位 | 伊藤 均 | 47 | 45 | 92 | 20.0 | 72.0 |
7位 | 髙間 清嗣 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
8位 | 伊藤 幸功 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 |
9位 | 蝶野 眞二 | 44 | 49 | 93 | 20.0 | 73.0 |
10位 | 文 友烈 | 44 | 56 | 100 | 27.0 | 73.0 |
11位 | 早藤 正勝 | 48 | 39 | 87 | 13.0 | 74.0 |
12位 | 芝原 正夫 | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 |
13位 | 原田 圭一 | 47 | 49 | 96 | 21.0 | 75.0 |
14位 | 石川 繁夫 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 |
15位 | 西澤 正晴 | 41 | 48 | 89 | 14.0 | 75.0 |
2019年 8月度 月例杯(レディースクラス)[2019/8/25]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岸野 京子 | 49 | 51 | 100 | 34.0 | 66.0 |
準優勝 | 佐々木 賢恵 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 鈴木 尚美 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
4位 | 吉兼 みどり | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 大川 真由美 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |
6位 | 黒須 美穂 | 36 | 43 | 79 | 7.0 | 72.0 |
7位 | 三輪 奈保子 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 |
8位 | 谷川 真子 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
9位 | 越後 美都子 | 43 | 39 | 82 | 7.0 | 75.0 |
10位 | 鎌田 節子 | 54 | 49 | 103 | 25.0 | 78.0 |
11位 | 矢橋 さおり | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
12位 | 髙橋 ちとみ | 48 | 44 | 92 | 12.0 | 80.0 |
13位 | 野村 ユカ子 | 46 | 49 | 95 | 13.0 | 82.0 |