| 順位 | 氏名 | NET | 予選 5月12日(日) | 決勝 5月19日(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | ||
| 優勝 | 細田 利一 | 147 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 2 | 小久保 通雄 | 147 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 3 | 太田 聡 | 147 | 39 | 35 | 74 | 1 | 73 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
| 4 | 大野 哲司 | 148 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 近藤 歳宗 | 148 | 39 | 36 | 75 | 2 | 73 | 37 | 40 | 77 | 2 | 75 |
| 6 | 矢野 正康 | 149 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 | 49 | 41 | 90 | 14 | 76 |
| 6 | 服部 龍也 | 150 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 吉野 智一 | 150 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 近藤 徳久 | 152 | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | 44 | 36 | 80 | 2 | 78 |
| 10 | 榊原 隆平 | 152 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
| 10 | 阿部 良一 | 154 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 12 | 芝川 宏 | 155 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | 48 | 41 | 89 | 9 | 80 |
| 13 | 芝山 暁洋 | 155 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
| 14 | 鈴木 雅秀 | 156 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 |
| 15 | 西村 勝 | 157 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 |
| 16 | 太田 吉彦 | 161 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | 51 | 54 | 105 | 18 | 87 |
