2020年 2月度 月例杯(Aクラス) [ 2020/2/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 幾世 祥照 | 37 | 40 | 77 | 3.0 | 74.0 |
準優勝 | 野嶋 公貴 | 38 | 46 | 84 | 10.0 | 74.0 |
3位 | 近藤 徳久 | 40 | 36 | 76 | 1.0 | 75.0 |
4位 | 花井 孝弘 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
5位 | 近藤 歳宗 | 38 | 41 | 79 | 1.0 | 78.0 |
6位 | 大野 哲司 | 51 | 37 | 88 | 9.0 | 79.0 |
7位 | 山下 則武 | 46 | 44 | 90 | 11.0 | 79.0 |
8位 | 橋本 潤 | 40 | 41 | 81 | 2.0 | 79.0 |
9位 | 川村 繁生 | 43 | 47 | 90 | 11.0 | 79.0 |
10位 | 柏葉 治見 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
11位 | 紀平 弘幸 | 49 | 40 | 89 | 9.0 | 80.0 |
12位 | 前川 誠徳 | 50 | 42 | 92 | 12.0 | 80.0 |
13位 | 服部 龍也 | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 |
14位 | 吉川 一郎 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 |
15位 | 牧田 定光 | 47 | 45 | 92 | 11.0 | 81.0 |
2020年 2月度 月例杯(Bクラス)[ 2020/2/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 原田 圭一 | 47 | 49 | 96 | 21.0 | 75.0 |
準優勝 | 井貝 秀夫 | 42 | 48 | 90 | 15.0 | 75.0 |
3位 | 髙橋 孝夫 | 53 | 44 | 97 | 21.0 | 76.0 |
4位 | 矢野 正康 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
5位 | 宮本 周一 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
6位 | 西川 利行 | 50 | 49 | 99 | 20.0 | 79.0 |
7位 | 森 泰啓 | 53 | 52 | 105 | 26.0 | 79.0 |
8位 | 伊藤 幸功 | 47 | 52 | 99 | 20.0 | 79.0 |
9位 | 早藤 正勝 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
10位 | 西 秀喜 | 52 | 53 | 105 | 25.0 | 80.0 |
11位 | 竹内 章 | 48 | 46 | 94 | 13.0 | 81.0 |
12位 | 櫻井 貴宏 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 |
13位 | 岩田 光宜 | 45 | 50 | 95 | 14.0 | 81.0 |
14位 | 蝶野 眞二 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 |
15位 | 椙江 公一 | 48 | 47 | 95 | 13.0 | 82.0 |
2020年 2月度 月例杯(レディースクラス)[2020/2/23]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 吉兼 みどり | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
準優勝 | 矢橋 さおり | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 41 | 48 | 89 | 7.0 | 82.0 |
4位 | 滝 美治子 | 58 | 49 | 107 | 23.0 | 84.0 |
5位 | 越後 美都子 | 47 | 44 | 91 | 7.0 | 84.0 |
6位 | 竹本 清美 | 50 | 52 | 102 | 18.0 | 84.0 |
7位 | 谷川 真子 | 49 | 47 | 96 | 11.0 | 85.0 |
8位 | 市村 和枝 | 48 | 44 | 92 | 6.0 | 86.0 |
9位 | 佐々木 賢恵 | 49 | 50 | 99 | 13.0 | 86.0 |
10位 | 武田 やす子 | 53 | 56 | 109 | 23.0 | 86.0 |
11位 | 髙橋 ちとみ | 48 | 51 | 99 | 10.0 | 89.0 |