2020年 5月度 月例杯(Aクラス) [ 2020/5/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小河路 茂弘 | 43 | 36 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 谷口 淳 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 大野 哲司 | 43 | 37 | 80 | 9.0 | 71.0 |
4位 | 小久保 通雄 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
5位 | 花井 孝弘 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6位 | 三輪 和彦 | 45 | 38 | 83 | 11.0 | 72.0 |
7位 | 山下 則武 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
8位 | 黒須 浩仁 | 41 | 37 | 78 | 5.0 | 73.0 |
9位 | 小野 洋靖 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
10位 | 横山 浩康 | 34 | 37 | 71 | -2.0 | 73.0 |
11位 | 野嶋 公貴 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
12位 | 近藤 徳久 | 39 | 36 | 75 | 1.0 | 74.0 |
13位 | 野本 繁晴 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 |
14位 | 池田 達也 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
15位 | 柏葉 治見 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
2020年 5月度 月例杯(Bクラス)[ 2020/5/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 明 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 早藤 正勝 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3位 | 新美 翔太 | 48 | 50 | 98 | 28.0 | 70.0 |
4位 | 伊藤 幸功 | 49 | 42 | 91 | 20.0 | 71.0 |
5位 | 森 泰啓 | 51 | 46 | 97 | 26.0 | 71.0 |
6位 | 宮本 周一 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
7位 | 小出 崇博 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
8位 | 都築 純二 | 48 | 41 | 89 | 17.0 | 72.0 |
9位 | 石﨑 八朗 | 46 | 43 | 89 | 16.0 | 73.0 |
10位 | 森本 諭 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 |
11位 | 三浦 寿光 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
12位 | 大池 俊輔 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
13位 | 伊藤 均 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
14位 | 田口 壮珉 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 |
15位 | 田口 政治 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 |
2020年 5月度 月例杯(レディースクラス)[2020/5/24]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐々木 賢恵 | 43 | 36 | 79 | 13.0 | 66.0 |
準優勝 | 澤井 幸子 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
4位 | 岸野 京子 | 55 | 51 | 106 | 31.0 | 75.0 |
5位 | 市村 和枝 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
6位 | 吉兼 みどり | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
7位 | 野村 ユカ子 | 47 | 42 | 89 | 13.0 | 76.0 |
8位 | 矢橋 さおり | 45 | 41 | 86 | 9.0 | 77.0 |
9位 | 鈴木 尚美 | 42 | 45 | 87 | 10.0 | 77.0 |
10位 | 嘉田 チカ | 41 | 44 | 85 | 7.0 | 78.0 |
11位 | 髙橋 ちとみ | 47 | 42 | 89 | 10.0 | 79.0 |
12位 | 谷川 真子 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 |
13位 | 三輪 奈保子 | 48 | 52 | 100 | 20.0 | 80.0 |
14位 | 越後 美都子 | 44 | 45 | 89 | 7.0 | 82.0 |
15位 | 竹本 清美 | 51 | 50 | 101 | 18.0 | 83.0 |