| 順位 | 氏名 | NET | 予選 5月10日(日) | 決勝 5月17日(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | ||
| 優勝 | 矢野 正康 | 133 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
| 2位 | 小河路 茂弘 | 141 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 黒須 浩仁 | 145 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
| 4位 | 近藤 歳宗 | 146 | 37 | 39 | 76 | 1 | 75 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
| 5位 | 榊原 隆平 | 146 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 6位 | 小久保 通雄 | 149 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 7位 | 山下 則武 | 149 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 8位 | 柏葉 治見 | 150 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| 9位 | 太田 聡 | 151 | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 | 37 | 42 | 79 | 1 | 78 |
| 10位 | 大野 哲司 | 152 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
| 11位 | 市村 和枝 | 153 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 43 | 50 | 93 | 13 | 80 |
| 12位 | 野嶋 公貴 | 153 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 36 | 55 | 91 | 10 | 81 |
| 13位 | 牧田 定光 | 154 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 14位 | 加藤 伸 | 154 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 40 | 50 | 90 | 10 | 80 |
| 15位 | 細田 利一 | 155 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | 51 | 47 | 98 | 17 | 81 |
| 16位 | 吉田 政美 | 158 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 | 42 | 42 | 84 | 2 | 82 |
