2021年 2月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 和彦 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
準優勝 | 横山 浩康 | 35 | 35 | 70 | -2.0 | 72.0 |
3位 | 佐藤 正毅 | 37 | 42 | 79 | 7.0 | 72.0 |
4位 | 服部 龍也 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
5位 | 小河路 茂弘 | 44 | 39 | 83 | 8.0 | 75.0 |
6位 | 早藤 正勝 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 |
7位 | 小久保 通雄 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
8位 | 小野 洋靖 | 40 | 41 | 81 | 5.0 | 76.0 |
9位 | 谷口 淳 | 43 | 44 | 87 | 11.0 | 76.0 |
10位 | 彦坂 賢一郎 | 45 | 40 | 85 | 8.0 | 77.0 |
11位 | 新美 浩二 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 |
12位 | 橋本 潤 | 37 | 41 | 78 | 1.0 | 77.0 |
13位 | 吉田 政美 | 42 | 38 | 80 | 2.0 | 78.0 |
14位 | 柴山 暁洋 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 |
15位 | 田嶋 茂 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 |
2021年 2月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 由記 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 林 達郎 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
3位 | 髙間 清嗣 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 西川 利行 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
5位 | 竹本 拓磨 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
6位 | 嶋 郁夫 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
7位 | 竹内 順一 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
8位 | 西 秀喜 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
9位 | 新美 翔太 | 46 | 54 | 100 | 27 | 73 |
10位 | 村主 憲一 | 58 | 53 | 111 | 36 | 75 |
11位 | 都筑 利男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
12位 | 山口 真一 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
13位 | 其田 充平 | 54 | 44 | 98 | 22 | 76 |
14位 | 太田 和伸 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
15位 | 髙橋 孝夫 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
2021年 2月度 月例杯(レディースクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 舟橋 一衣 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
準優勝 | 岸野 京子 | 55 | 55 | 110 | 35 | 75 |
3位 | 吉兼 みどり | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
4位 | 市村 和枝 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
5位 | 鈴木 尚美 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
6位 | 嘉田 チカ | 44 | 42 | 86 | 6 | 80 |
7位 | 武田 やす子 | 53 | 53 | 106 | 23 | 83 |
8位 | 三輪 奈保子 | 51 | 52 | 103 | 20 | 83 |
9位 | 竹本 清美 | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 |
10位 | 黒須 美穂 | 44 | 46 | 90 | 5 | 85 |
11位 | 牧田 升美 | 62 | 60 | 122 | 36 | 86 |
12位 | 谷川 真子 | 47 | 51 | 98 | 11 | 87 |
13位 | 野村 ユカ子 | 51 | 50 | 101 | 13 | 88 |
14位 | 佐々木 賢恵 | 48 | 51 | 99 | 10 | 89 |
15位 | 矢橋 さおり | 46 | 50 | 96 | 7 | 89 |