2021年 3月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小久保 通雄 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
準優勝 | 幾世 祥照 | 41 | 38 | 79 | 2.0 | 77.0 |
3位 | 吉野 智一 | 46 | 44 | 90 | 11.0 | 79.0 |
4位 | 早藤 正勝 | 44 | 47 | 91 | 12.0 | 79.0 |
5位 | 柏葉 治見 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
6位 | 市村 和久 | 46 | 38 | 84 | 3.0 | 81.0 |
7位 | 花井 孝弘 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 |
8位 | 名倉 幸成 | 45 | 48 | 93 | 11.0 | 82.0 |
9位 | 児玉 賢三 | 47 | 44 | 91 | 8.0 | 83.0 |
10位 | 葛西 修 | 45 | 42 | 87 | 4.0 | 83.0 |
11位 | 深津 浩之 | 47 | 47 | 94 | 10.0 | 84.0 |
12位 | 芝川 宏 | 44 | 49 | 93 | 9.0 | 84.0 |
13位 | 黒須 浩仁 | 46 | 44 | 90 | 5.0 | 85.0 |
14位 | 矢野 正康 | 47 | 48 | 95 | 10.0 | 85.0 |
15位 | 川村 繁生 | 46 | 49 | 95 | 10.0 | 85.0 |
2021年 3月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 辻 成哉 | 54 | 49 | 103 | 31.0 | 72.0 |
準優勝 | 浦川 司 | 46 | 55 | 101 | 29.0 | 72.0 |
3位 | 上中 幸治 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
4位 | 伊藤 幸功 | 45 | 49 | 94 | 17.0 | 77.0 |
5位 | 宮本 周一 | 43 | 48 | 91 | 14.0 | 77.0 |
6位 | 加藤 洋一 | 47 | 54 | 101 | 23.0 | 78.0 |
7位 | 森 泰啓 | 55 | 47 | 102 | 23.0 | 79.0 |
8位 | 髙橋 孝夫 | 50 | 49 | 99 | 20.0 | 79.0 |
9位 | 小河路 健司 | 52 | 52 | 104 | 25.0 | 79.0 |
10位 | 石川 繁夫 | 46 | 49 | 95 | 16.0 | 79.0 |
11位 | 西尾 輝 | 49 | 55 | 104 | 25.0 | 79.0 |
12位 | 伊藤 均 | 51 | 49 | 100 | 20.0 | 80.0 |
13位 | 蝶野 眞二 | 49 | 47 | 96 | 16.0 | 80.0 |
14位 | 竹内 順一 | 53 | 47 | 100 | 19.0 | 81.0 |
15位 | 西川 利行 | 46 | 50 | 96 | 14.0 | 82.0 |
2021年 3月度 月例杯(レディースクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 41 | 43 | 84 | 6.0 | 78.0 |
準優勝 | 黒須 美穂 | 43 | 41 | 84 | 5.0 | 79.0 |
3位 | 越後 美都子 | 42 | 44 | 86 | 7.0 | 79.0 |
4位 | 嘉田 チカ | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
5位 | 髙橋 ちとみ | 43 | 47 | 90 | 10.0 | 80.0 |
6位 | 佐々木 賢恵 | 49 | 43 | 92 | 10.0 | 82.0 |
7位 | 鈴木 草映子 | 53 | 51 | 104 | 22.0 | 82.0 |
8位 | 三輪 奈保子 | 51 | 54 | 105 | 20.0 | 85.0 |
9位 | 鈴木 尚美 | 46 | 50 | 96 | 10.0 | 86.0 |
10位 | 牧田 升美 | 70 | 56 | 126 | 36.0 | 90.0 |
11位 | 滝 美治子 | 58 | 62 | 120 | 23.0 | 97.0 |