2021年 4月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小野 洋靖 | 36 | 40 | 76 | 5.0 | 71.0 |
準優勝 | 古川 裕芳 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 橋本 潤 | 35 | 38 | 73 | 1.0 | 72.0 |
4位 | 紀平 弘幸 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
5位 | 早藤 正勝 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6位 | 市村 和久 | 40 | 36 | 76 | 3.0 | 73.0 |
7位 | 岸 恭輔 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
8位 | 柏葉 治見 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
9位 | 近藤 歳宗 | 40 | 36 | 76 | 1.0 | 75.0 |
10位 | 吉川 一郎 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 |
11位 | 太田 聡 | 40 | 37 | 77 | 1.0 | 76.0 |
12位 | 幾世 祥照 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
13位 | 黒須 浩仁 | 40 | 41 | 81 | 5.0 | 76.0 |
14位 | 近藤 徳久 | 37 | 40 | 77 | 1.0 | 76.0 |
15位 | 花井 孝弘 | 39 | 46 | 85 | 9.0 | 76.0 |
2021年 4月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 由記 | 41 | 39 | 80 | 15.0 | 65.0 |
準優勝 | 村瀬 正浩 | 45 | 47 | 92 | 25.0 | 67.0 |
3位 | 辻 成哉 | 49 | 51 | 100 | 31.0 | 69.0 |
4位 | 加藤 隆光 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
5位 | 山田 秀幸 | 48 | 45 | 93 | 23.0 | 70.0 |
6位 | 榊原 淳司 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
7位 | 安田 明弘 | 55 | 47 | 102 | 31.0 | 71.0 |
8位 | 加藤 直樹 | 47 | 39 | 86 | 15.0 | 71.0 |
9位 | 小林 裕次 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
10位 | 西尾 輝 | 47 | 52 | 99 | 25.0 | 74.0 |
11位 | 林 達郎 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12位 | 村主 憲一 | 50 | 60 | 110 | 36.0 | 74.0 |
13位 | 伊藤 均 | 50 | 45 | 95 | 20.0 | 75.0 |
14位 | 岩本 幸士 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
15位 | 浦川 司 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 |
2021年 4月度 月例杯(レディースクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 草映子 | 51 | 46 | 97 | 22.0 | 75.0 |
準優勝 | 市村 和枝 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
3位 | 嘉田 チカ | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
4位 | 三輪 奈保子 | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 |
5位 | 野村 ユカ子 | 46 | 44 | 90 | 13.0 | 77.0 |
6位 | 黒須 美穂 | 41 | 41 | 82 | 5.0 | 77.0 |
7位 | 森下 唯 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 |
8位 | 牧田 升美 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 |
9位 | 佐々木 賢恵 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
10位 | 髙橋 ちとみ | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
11位 | 越後 美都子 | 44 | 43 | 87 | 7.0 | 80.0 |
12位 | 舟橋 一衣 | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 |
13位 | 鈴木 尚美 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 |
14位 | 矢橋 さおり | 43 | 46 | 89 | 7.0 | 82.0 |
15位 | 武田 やす子 | 54 | 53 | 107 | 23.0 | 84.0 |