2021年 6月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 吉野 智一 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
準優勝 | 榊原 淳司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3位 | 新美 浩二 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
4位 | 杉浦 和幸 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
5位 | 横山 浩康 | 35 | 34 | 69 | -2.0 | 71.0 |
6位 | 児玉 賢三 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
7位 | 早藤 正勝 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8位 | 小久保 通雄 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
9位 | 幾世 祥照 | 35 | 39 | 74 | 2.0 | 72.0 |
10位 | 市村 和久 | 36 | 40 | 76 | 3.0 | 73.0 |
11位 | 大野 哲司 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
12位 | 安井 惇 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
13位 | 柏葉 治見 | 39 | 45 | 84 | 10.0 | 74.0 |
14位 | 呉 秀和 | 39 | 46 | 85 | 11.0 | 74.0 |
15位 | 森部 警司 | 37 | 45 | 82 | 8.0 | 74.0 |
2021年 6月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 林 達郎 | 42 | 40 | 82 | 18.0 | 64.0 |
準優勝 | 小河路 健司 | 44 | 45 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3位 | 辻 成哉 | 49 | 43 | 92 | 26.0 | 66.0 |
4位 | 西川 利行 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
5位 | 谷本 公成 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
6位 | 神谷 勝 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
7位 | 新美 邦光 | 42 | 46 | 88 | 16.0 | 72.0 |
8位 | 伊藤 幸功 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
9位 | 都築 純二 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
10位 | 榊原 啓資 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 |
11位 | 蝶野 眞二 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
12位 | 加藤 忠芳 | 43 | 47 | 90 | 17.0 | 73.0 |
13位 | 森 泰啓 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 |
14位 | 太田 和伸 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 |
15位 | 早川 陽介 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
2021年 6月度 月例杯(レディースクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
準優勝 | 矢橋 さおり | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3位 | 鈴木 尚美 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
4位 | 嘉田 チカ | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5位 | 鈴木 草映子 | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 |
6位 | 黒須 美穂 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
7位 | 髙橋 ちとみ | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
8位 | 牧田 升美 | 61 | 56 | 117 | 36.0 | 81.0 |
9位 | 越後 美都子 | 44 | 45 | 89 | 7.0 | 82.0 |
10位 | 舟橋 一衣 | 54 | 60 | 114 | 30.0 | 84.0 |
11位 | 武田 やす子 | 56 | 55 | 111 | 23.0 | 88.0 |
12位 | 内田 幸子 | 51 | 49 | 100 | 10.0 | 90.0 |
****** | 永井 由佳 | 46 | 48 | 94 | 99.0 | -5.0 |