2021年 7月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岸 恭輔 | 41 | 35 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 笠井 聖文 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
3位 | 市村 仁志 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
4位 | 新美 浩二 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
5位 | 松林 由記 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
6位 | 服部 龍也 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
7位 | 吉野 智一 | 44 | 37 | 81 | 10.0 | 71.0 |
8位 | 早藤 正勝 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9位 | 橋本 潤 | 36 | 36 | 72 | 1.0 | 71.0 |
10位 | 佐藤 正毅 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
11位 | 葛西 修 | 40 | 36 | 76 | 4.0 | 72.0 |
12位 | 田中 相一 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
13位 | 市村 和久 | 36 | 39 | 75 | 3.0 | 72.0 |
14位 | 花井 孝弘 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
15位 | 谷口 淳 | 46 | 38 | 84 | 11.0 | 73.0 |
2021年 7月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安田 明弘 | 47 | 44 | 91 | 30.0 | 61.0 |
準優勝 | 村主 憲一 | 46 | 49 | 95 | 31.0 | 64.0 |
3位 | 嶋 郁夫 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 |
4位 | 早川 陽介 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
5位 | 神谷 勝 | 44 | 39 | 83 | 15.0 | 68.0 |
6位 | 服部 弘敬 | 48 | 45 | 93 | 25.0 | 68.0 |
7位 | 久野 照史 | 45 | 49 | 94 | 26.0 | 68.0 |
8位 | 浦川 司 | 50 | 48 | 98 | 29.0 | 69.0 |
9位 | 新美 邦光 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
10位 | 宮本 周一 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
11位 | 阪口 研一 | 44 | 52 | 96 | 26.0 | 70.0 |
12位 | 村瀬 正浩 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
13位 | 牧 達也 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
14位 | 寺嶋 典行 | 49 | 45 | 94 | 22.0 | 72.0 |
15位 | 蝶野 眞二 | 49 | 40 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2021年 7月度 月例杯(レディースクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 永井 由佳 | 46 | 41 | 87 | 25.0 | 62.0 |
準優勝 | 牧田 升美 | 56 | 52 | 108 | 36.0 | 72.0 |
3位 | 鈴木 尚美 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
4位 | 市村 和枝 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
5位 | 吉兼 みどり | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
6位 | 髙橋 ちとみ | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
7位 | 黒須 美穂 | 42 | 40 | 82 | 5.0 | 77.0 |
8位 | 舟橋 一衣 | 61 | 47 | 108 | 30.0 | 78.0 |
9位 | 嘉田 チカ | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
10位 | 矢橋 さおり | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 |
11位 | 谷川 真子 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 |
12位 | 滝 美治子 | 51 | 52 | 103 | 23.0 | 80.0 |
13位 | 三輪 奈保子 | 52 | 51 | 103 | 20.0 | 83.0 |
14位 | 内田 幸子 | 50 | 48 | 98 | 10.0 | 88.0 |