競技予定・結果
2021年 8月度 月例杯(Aクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 小久保 通雄 42 38 80 11.0 69.0
準優勝 小野 洋靖 36 36 72 3.0 69.0
3位 横山 浩康 32 35 67 -2.0 69.0
4位 花井 孝弘 38 41 79 9.0 70.0
5位 佐藤 正毅 40 37 77 6.0 71.0
6位 近藤 徳久 37 36 73 1.0 72.0
7位 東 覚司 37 37 74 1.0 73.0
8位 新美 浩二 43 40 83 9.0 74.0
9位 服部 龍也 40 41 81 7.0 74.0
10位 笠井 聖文 38 41 79 5.0 74.0
11位 田中 相一 38 43 81 7.0 74.0
12位 榊原 淳司 43 42 85 10.0 75.0
13位 三輪 和彦 43 43 86 11.0 75.0
14位 黒須 浩仁 41 40 81 5.0 76.0
15位 西村 勝 43 43 86 10.0 76.0
16位 磯俣 雄二 42 44 86 10.0 76.0
17位 佐藤 賢治 47 41 88 11.0 77.0
18位 田嶋 茂 45 43 88 11.0 77.0
19位 児玉 賢三 43 42 85 8.0 77.0
20位 谷口 淳 44 44 88 11.0 77.0
21位 橋本 潤 38 41 79 1.0 78.0
22位 市来 圭介 39 46 85 7.0 78.0
23位 紀平 弘幸 47 41 88 9.0 79.0
24位 吉田 政美 42 39 81 2.0 79.0
25位 葛西 修 42 41 83 4.0 79.0
26位 砂川 博美 42 44 86 7.0 79.0
27位 早藤 正勝 44 47 91 12.0 79.0
28位 大野 哲司 42 46 88 9.0 79.0
29位 鈴木 実 40 48 88 9.0 79.0
30位 安井 惇 51 41 92 12.0 80.0
31位 柏葉 治見 46 44 90 10.0 80.0
32位 吉野 智一 45 44 89 9.0 80.0
33位 美谷 哲二 45 47 92 12.0 80.0
34位 深谷 博之 43 45 88 8.0 80.0
35位 野末 幸裕 45 42 87 6.0 81.0
36位 髙間 清嗣 47 46 93 12.0 81.0
37位 神谷 悠朗 40 41 81 0.0 81.0
38位 彦坂 賢一郎 43 46 89 8.0 81.0
39位 市村 仁志 48 44 92 10.0 82.0
40位 早川 裕二 49 45 94 12.0 82.0
41位 市川 慶佑 45 44 89 7.0 82.0
42位 水谷 真伸 50 43 93 10.0 83.0
43位 阿部 良一 49 43 92 9.0 83.0
44位 杉浦 和幸 49 44 93 9.0 84.0
45位 鈴木 裕之 48 45 93 9.0 84.0
46位 岡本 昌市 40 47 87 3.0 84.0
47位 森部 警司 47 46 93 8.0 85.0
48位 深津 浩之 45 51 96 10.0 86.0
49位 牧田 定光 50 48 98 11.0 87.0
50位 岸 恭輔 43 51 94 7.0 87.0
51位 村瀬 利弘 52 44 96 8.0 88.0
52位 川村 繁生 53 46 99 10.0 89.0
53位 櫻井 洋 52 47 99 10.0 89.0
54位 名倉 幸成 50 51 101 11.0 90.0
55位 今飯田 政徳 48 52 100 10.0 90.0
56位 中嶋 大三 48 54 102 12.0 90.0
57位 三輪 輝雄 49 51 100 9.0 91.0
58位 野本 繁晴 51 45 96 2.0 94.0
2021年 8月度 月例杯(Bクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 加藤 隆光 37 41 78 16.0 62.0
準優勝 浦川 司 47 44 91 28.0 63.0
3位 嶋 郁夫 42 41 83 20.0 63.0
4位 村瀬 正浩 41 43 84 21.0 63.0
5位 原田 圭一 47 42 89 20.0 69.0
6位 阪口 研一 51 44 95 25.0 70.0
7位 小河路 健司 47 43 90 20.0 70.0
8位 田口 壮珉 56 49 105 34.0 71.0
9位 森本 諭 52 50 102 31.0 71.0
10位 田口 直 43 43 86 15.0 71.0
11位 新美 邦光 42 44 86 15.0 71.0
12位 田口 政治 55 53 108 36.0 72.0
13位 岩田 光宜 41 44 85 13.0 72.0
14位 南田 多大雄 45 45 90 17.0 73.0
15位 早川 陽介 43 44 87 14.0 73.0
16位 上中 幸治 43 44 87 14.0 73.0
17位 安田 明弘 50 46 96 22.0 74.0
18位 西尾 輝 51 48 99 25.0 74.0
19位 竹内 順一 47 46 93 19.0 74.0
20位 西澤 正晴 42 46 88 14.0 74.0
21位 髙橋 孝夫 47 48 95 20.0 75.0
22位 石川 繁夫 47 45 92 16.0 76.0
23位 林 達郎 46 44 90 14.0 76.0
24位 谷本 公成 46 48 94 18.0 76.0
25位 村主 憲一 51 51 102 25.0 77.0
26位 加藤 洋一 55 46 101 23.0 78.0
27位 其田 充平 52 48 100 22.0 78.0
28位 北川 修治郎 49 55 104 26.0 78.0
29位 小林 裕次 47 46 93 14.0 79.0
30位 松井 敦哉 51 51 102 23.0 79.0
31位 打田 敬 47 48 95 16.0 79.0
32位 西 秀喜 49 52 101 22.0 79.0
33位 山田 秀幸 52 45 97 17.0 80.0
34位 小島 和也 50 53 103 23.0 80.0
35位 都築 純二 41 53 94 14.0 80.0
36位 竹内 英樹 64 53 117 36.0 81.0
37位 椙江 公一 52 42 94 13.0 81.0
38位 大橋 尚貴 51 49 100 19.0 81.0
39位 伊藤 均 49 52 101 20.0 81.0
40位 蝶野 眞二 44 53 97 16.0 81.0
41位 西川 利行 49 46 95 13.0 82.0
42位 佐々木 義廣 52 55 107 25.0 82.0
43位 山口 真一 52 45 97 14.0 83.0
44位 丸山 和喜 49 52 101 18.0 83.0
45位 辻 成哉 47 57 104 21.0 83.0
46位 山崎 雄大 49 55 104 18.0 86.0
47位 宮本 周一 48 52 100 13.0 87.0
48位 荒川 嘉通 56 56 112 24.0 88.0
49位 馬路 正美 50 57 107 19.0 88.0
50位 片野 俊行 56 52 108 19.0 89.0
51位 新美 翔太 61 56 117 27.0 90.0
52位 榊原 啓資 59 55 114 19.0 95.0
****** 谷口 博之 43 50 93 0.0 93.0
2021年 8月度 月例杯(レディースクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 吉兼 みどり 43 41 84 14.0 70.0
準優勝 舟橋 一衣 51 52 103 30.0 73.0
3位 髙橋 ちとみ 46 39 85 10.0 75.0
4位 嘉田 チカ 41 40 81 6.0 75.0
5位 牧田 升美 57 55 112 36.0 76.0
6位 谷川 真子 47 41 88 11.0 77.0
7位 中嶋 裕子 46 44 90 13.0 77.0
8位 三輪 奈保子 50 48 98 20.0 78.0
9位 市村 和枝 42 42 84 6.0 78.0
10位 河合 節子 51 47 98 19.0 79.0
11位 佐々木 賢恵 44 45 89 10.0 79.0
12位 矢橋 さおり 42 44 86 7.0 79.0
13位 黒須 美穂 45 41 86 5.0 81.0