2021年 9月度 月例杯(Aクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 橋本 潤 | 36 | 35 | 71 | 1.0 | 70.0 |
準優勝 | 築山 一佳 | 36 | 37 | 73 | 2.0 | 71.0 |
3位 | 加藤 裕介 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
4位 | 岩佐 雄二 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
5位 | 早藤 正勝 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6位 | 新美 浩二 | 44 | 40 | 84 | 9.0 | 75.0 |
7位 | 岸 恭輔 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
8位 | 松林 由記 | 39 | 45 | 84 | 9.0 | 75.0 |
9位 | 三輪 和彦 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
10位 | 森部 警司 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
11位 | 大野 哲司 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
12位 | 花井 孝弘 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 |
13位 | 小久保 通雄 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
14位 | 谷口 淳 | 41 | 48 | 89 | 11.0 | 78.0 |
15位 | 笠井 聖文 | 44 | 40 | 84 | 5.0 | 79.0 |
2021年 9月度 月例杯(Bクラス)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鬼頭 風雅 | 49 | 45 | 94 | 22.0 | 72.0 |
準優勝 | 太田 和伸 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
3位 | 早川 陽介 | 47 | 40 | 87 | 14.0 | 73.0 |
4位 | 竹内 順一 | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 74.0 |
5位 | 小河路 健司 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 |
6位 | 辻 成哉 | 48 | 47 | 95 | 21.0 | 74.0 |
7位 | 馬路 正美 | 44 | 49 | 93 | 19.0 | 74.0 |
8位 | 加藤 洋一 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 |
9位 | 原田 圭一 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 |
10位 | 西 秀喜 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 |
11位 | 佐々木 義廣 | 51 | 50 | 101 | 25.0 | 76.0 |
12位 | 都築 純二 | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 |
13位 | 山口 真一 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
14位 | 西川 利行 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
15位 | 髙木 智康 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
2021年 9月度 月例杯(レディースの部)
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 牧田 升美 | 57 | 52 | 109 | 36.0 | 73.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
4位 | 鈴木 尚美 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
5位 | 矢橋 さおり | 45 | 41 | 86 | 7.0 | 79.0 |
6位 | 髙橋 ちとみ | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
7位 | 中嶋 裕子 | 50 | 45 | 95 | 13.0 | 82.0 |
8位 | 佐々木 賢恵 | 54 | 45 | 99 | 10.0 | 89.0 |