未分類
2021年 10月度 月例杯(Aクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山下 則武 39 41 80 10.0 70.0
準優勝 三輪 和彦 39 42 81 11.0 70.0
3位 柏葉 治見 43 38 81 10.0 71.0
4位 鈴木 実 42 38 80 9.0 71.0
5位 築山 一佳 36 38 74 2.0 72.0
6位 田中 相一 38 41 79 7.0 72.0
7位 宮田 伸一 39 43 82 10.0 72.0
8位 松林 由記 44 38 82 9.0 73.0
9位 近藤 徳久 37 37 74 1.0 73.0
10位 花井 孝弘 40 41 81 8.0 73.0
11位 市川 万寿夫 40 43 83 10.0 73.0
12位 富永 辰人 39 43 82 9.0 73.0
13位 橋本 潤 35 39 74 1.0 73.0
14位 柴山 暁洋 44 41 85 11.0 74.0
15位 杉浦 浪男 42 41 83 9.0 74.0
2021年 10月度 月例杯(Bクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 辻 成哉 44 40 84 21.0 63.0
準優勝 髙橋 孝夫 42 43 85 20.0 65.0
3位 新美 翔太 43 50 93 27.0 66.0
4位 鬼頭 風雅 47 43 90 22.0 68.0
5位 森 泰啓 47 44 91 23.0 68.0
6位 都築 純二 42 40 82 14.0 68.0
7位 宮本 周一 39 42 81 13.0 68.0
8位 加藤 忠芳 46 40 86 17.0 69.0
9位 小島 和也 46 46 92 23.0 69.0
10位 竹内 彰悟 45 40 85 15.0 70.0
11位 村主 憲一 46 49 95 25.0 70.0
12位 伊藤 幸功 45 44 89 17.0 72.0
13位 竹内 英樹 54 54 108 36.0 72.0
14位 大平 幹 56 52 108 35.0 73.0
15位 山口 真一 42 45 87 14.0 73.0
2021年 10月度 月例杯(レディースの部)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 佐々木 賢恵 38 39 77 10.0 67.0
準優勝 永井 由佳 42 42 84 16.0 68.0
3位 矢橋 さおり 37 39 76 7.0 69.0
4位 牧田 升美 57 50 107 36.0 71.0
5位 髙橋 ちとみ 41 40 81 10.0 71.0
6位 森下 唯 44 44 88 17.0 71.0
7位 中嶋 裕子 43 42 85 13.0 72.0
8位 嘉田 チカ 41 39 80 6.0 74.0
9位 吉兼 みどり 45 43 88 13.0 75.0
10位 越後 美都子 42 41 83 7.0 76.0
11位 鈴木 草映子 51 49 100 22.0 78.0
12位 黒須 美穂 41 42 83 5.0 78.0
13位 舟橋 一衣 53 56 109 30.0 79.0
14位 武田 やす子 47 55 102 23.0 79.0
15位 市村 和枝 41 44 85 5.0 80.0